Biomedicumin vuokrattavat tilat
Biomedicum Helsinki1, P-kerros
Biomedicum Helsinki 1:n pohjakerroksessa sijaitsevat arkkitehtuuriltaan korkeatasoiset tilat luovat tapahtumille onnistuneen ympäristön (Pohjapiirustus pohjakerroksesta). Lisäksi 3. kerroksen ja 5. kerroksen kokoushuoneet sekä 6. kerroksessa sijaitseva edustus- ja saunatila, Faculty Club kuin myös Biomedicum Helsinki 2:n kokoushuoneet kuuluvat Biomedicumin vuokrattaviin tiloihin.
Tilat ja henkilömäärät
Biomedicum Helsinki 1, | Haartmaninkatu 8 | |
P-kerros |
| |
1. | Luentosali 1, auditorio | 295 |
2. | Luentosali 2, auditorio | 170 |
3. | Luentosali 3, auditorio | 170 |
4. | Seminaarihuone 1-2 | 60 |
5. | Seminaarihuone 3 | 60 |
6. | Kokoushuone 1 | 20 |
7. | Kokoushuone 3 | 32 |
8. | Kokoushuone 4 | 12 |
9. | Kokoushuone 8-9 | 32 |
10. | Kokoushuone 10 | 16 |
11. | Kokoushuone 11 | 14 |
12. | Kokoushuone 12 | 16 |
13. | Aula B1, etu | 300 m2 |
14. | Aula B2, taka | 300 m2 |
15. | Aula C1, etu | 300 m2 |
16. | Aula C2, taka | 300 m2 |
Lisäksi: | ||
1 kerros | Kokoushuone B136a | 16 |
2 kerros | Kokoushuone B236a | 16 |
3 kerros | Kokoushuone 5-6 | 21 |
5 kerros | Kokoushuone 7 | 24 |
6 kerros | Faculty Club / sauna | 30 / 60 |
Biomedicum Helsinki 2U, | Tukholmankatu 8 | |
P-kerros |
| |
Kokoushuone 14 | 10 | |
|
29.4.2019/kv